직급 | 성명 | 소속 |
6 | 박권조 | 국세청 운영지원과 인사1계 |
7 | 최영호 | 국세청 운영지원과 인사1계 |
8 | 김보미 | 국세청 운영지원과 인사1계 |
8 | 성현주 | 국세청 운영지원과 인사1계 |
6 | 전종희 | 국세청 운영지원과 인사2계 |
7 | 김성영 | 국세청 운영지원과 인사2계 |
8 | 박종현 | 국세청 운영지원과 서무계 |
8 | 이보라 | 국세청 운영지원과 서무계 |
8 | 최병용 | 국세청 운영지원과 서무계 |
7 | 김수현 | 국세청 운영지원과 복지운영계 |
7 | 김종윤 | 국세청 운영지원과 복지운영계 |
7 | 엄유섭 | 국세청 운영지원과 복지운영계 |
6 | 이동원 | 국세청 운영지원과 청사관리계 |
7 | 최용세 | 국세청 운영지원과 청사관리계 |
8 | 조현승 | 국세청 운영지원과 청사관리계 |
6 | 윤광철 | 국세청 대변인실 |
7 | 송옥연 | 국세청 대변인실 |
7 | 장준호 | 국세청 대변인실 |
8 | 김종만 | 국세청 대변인실 |
6 | 이주일 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
6 | 채진우 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
6 | 하상진 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
7 | 김판준 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
7 | 신창훈 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
8 | 김민정 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관실 |
6 | 하종면 | 국세청 기획조정관실 창조정책담당관실 |
6 | 홍덕표 | 국세청 기획조정관실 창조정책담당관실 |
7 | 김정훈 | 국세청 기획조정관실 창조정책담당관실 |
7 | 박진우 | 국세청 기획조정관실 비상안전담당관실 |
6 | 한태임 | 국세청 기획조정관실 국세통계담당관실 |
7 | 최기영 | 국세청 기획조정관실 국세통계담당관실 |
6 | 백상민 | 국세청 감사관실 감사담당관실 |
6 | 황하늘 | 국세청 감사관실 감사담당관실 |
7 | 오영석 | 국세청 감사관실 감사담당관실 |
8 | 권혜정 | 국세청 감사관실 감사담당관실 |
6 | 김하중 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 박상일 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 박재원 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 신규승 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 윤영호 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 이기영 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
7 | 김광용 | 국세청 감사관실 청렴세정담당관실 |
6 | 이용문 | 국세청 납세자보호관실 납세자보호담당관실 |
7 | 이주영 | 국세청 납세자보호관실 납세자보호담당관실 |
8 | 조병민 | 국세청 납세자보호관실 납세자보호담당관실 |
7 | 이찬 | 국세청 납세자보호관실 심사1담당관실 |
6 | 김균열 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
6 | 안광원 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
7 | 이재범 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
7 | 장성하 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
7 | 김진석 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
8 | 최영진 | 국세청 국제조세관리관실 국제협력담당관실 |
6 | 김형기 | 국세청 국제조세관리관실 국제세원담당관실 |
6 | 조영규 | 국세청 국제조세관리관실 국제세원담당관실 |
7 | 이성재 | 국세청 국제조세관리관실 국제세원담당관실 |
8 | 고선하 | 국세청 국제조세관리관실 국제세원담당관실 |
6 | 고승욱 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
6 | 김은경 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
6 | 문상묵 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
6 | 이용팔 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
7 | 조성빈 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
7 | 최석 | 국세청 국제조세관리관실 역외탈세정보담당관실 |
6 | 박정식 | 국세청 징세법무국 징세과 |
6 | 양회수 | 국세청 징세법무국 징세과 |
7 | 이기주 | 국세청 징세법무국 징세과 |
7 | 이주희 | 국세청 징세법무국 징세과 |
6 | 이홍환 | 국세청 징세법무국 법무과 |
8 | 최원미 | 국세청 징세법무국 법무과 |
6 | 김경필 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
6 | 김서영 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
6 | 김현성 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
6 | 장훈 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
6 | 조성훈 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
7 | 김성호 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
7 | 정은주 | 국세청 징세법무국 법령해석과 |
6 | 양정주 | 국세청 징세법무국 세정홍보과 |
6 | 정지석 | 국세청 징세법무국 세정홍보과 |
7 | 이덕화 | 국세청 징세법무국 세정홍보과 |
6 | 차지훈 | 국세청 개인납세국 부가가치세과 |
7 | 이상수 | 국세청 개인납세국 부가가치세과 |
6 | 김영진 | 국세청 개인납세국 소득세과 |
6 | 황진하 | 국세청 개인납세국 소득세과 |
7 | 김요수 | 국세청 개인납세국 소득세과 |
7 | 한숙란 | 국세청 개인납세국 소득세과 |
6 | 최홍신 | 국세청 개인납세국 전자세원과 |
6 | 민준기 | 국세청 법인납세국 법인세과 |
6 | 오성현 | 국세청 법인납세국 법인세과 |
6 | 최환규 | 국세청 법인납세국 법인세과 |
7 | 김용현 | 국세청 법인납세국 법인세과 |
7 | 김향일 | 국세청 법인납세국 법인세과 |
6 | 김완주 | 국세청 법인납세국 원천세과 |
7 | 하정영 | 국세청 법인납세국 원천세과 |
6 | 이강훈 | 국세청 자산과세국 부동산납세과 |
7 | 권태혁 | 국세청 자산과세국 부동산납세과 |
6 | 김현경 | 국세청 자산과세국 상속증여세과 |
6 | 이건도 | 국세청 자산과세국 상속증여세과 |
8 | 문혜정 | 국세청 자산과세국 상속증여세과 |
6 | 이정순 | 국세청 자산과세국 자본거래관리과 |
6 | 임형걸 | 국세청 조사국 조사기획과 |
7 | 김강현 | 국세청 조사국 조사기획과 |
7 | 조민영 | 국세청 조사국 조사기획과 |
6 | 권석주 | 국세청 조사국 조사1과 |
6 | 김영두 | 국세청 조사국 조사1과 |
6 | 현창훈 | 국세청 조사국 조사1과 |
7 | 이성욱 | 국세청 조사국 조사1과 |
6 | 김형준 | 국세청 조사국 조사2과 |
6 | 노정민 | 국세청 조사국 조사2과 |
7 | 윤판호 | 국세청 조사국 조사2과 |
7 | 이옥선 | 국세청 조사국 조사2과 |
6 | 공진배 | 국세청 조사국 국제조사과 |
6 | 김원호 | 국세청 조사국 국제조사과 |
6 | 김유신 | 국세청 조사국 국제조사과 |
6 | 김주석 | 국세청 조사국 국제조사과 |
6 | 박진석 | 국세청 조사국 국제조사과 |
7 | 강신준 | 국세청 조사국 국제조사과 |
7 | 김민준 | 국세청 조사국 국제조사과 |
7 | 김형건 | 국세청 조사국 국제조사과 |
7 | 남상균 | 국세청 조사국 국제조사과 |
7 | 임미라 | 국세청 조사국 국제조사과 |
8 | 이보배 | 국세청 조사국 국제조사과 |
6 | 조희선 | 국세청 조사국 세원정보과 |
7 | 이상재 | 국세청 조사국 세원정보과 |
6 | 양기화 | 국세청 소득지원국 소득지원과 |
7 | 박정민 | 국세청 소득지원국 소득지원과 |
7 | 이만호 | 국세청 소득지원국 소득지원과 |
8 | 정지혜 | 국세청 소득지원국 소득지원과 |
6 | 김성엽 | 국세청 소득지원국 학자금상환과 |
6 | 김인아 | 국세청 소득지원국 학자금상환과 |
7 | 윤철민 | 국세청 차세대국세행정시스템추진단 차세대기획과 |
6 | 김상훈 | 국세공무원교육원 운영과 |
7 | 송규호 | 국세공무원교육원 지원과 |
7 | 안지영 | 국세공무원교육원 운영과 |
8 | 이국성 | 국세공무원교육원 운영과 |
8 | 이원경 | 국세공무원교육원 운영과 |
6 | 장영일 | 국세공무원교육원 교수과 |
8 | 강소라 | 국세공무원교육원 지원과 |
7 | 최규환 | 국세공무원교육원 지원과 |
9 | 김용국 | 국세공무원교육원 지원과 |
8 | 지경덕 | 국세공무원교육원 지원과 |
6 | 조호철 | 국세청주류면허지원센터 분석감정과 |
7 | 설관수 | 국세청주류면허지원센터 분석감정과 |
8 | 임거성 | 국세청주류면허지원센터 분석감정과 |
8 | 정영식 | 국세청주류면허지원센터 분석감정과 |
8 | 조현철 | 국세청주류면허지원센터 세원관리지원과 |
6 | 강태호 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
6 | 김윤석 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
6 | 김종관 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
6 | 박금배 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
6 | 박미선 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
6 | 백승한 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
6 | 서길종 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
6 | 시현기 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
6 | 오승연 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
6 | 이종하 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
6 | 조연자 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
6 | 차영철 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
6 | 최미영 | 국세청고객만족센터 인터넷2팀 |
6 | 최승원 | 국세청고객만족센터 인터넷1팀 |
6 | 함상봉 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 김상무 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 김성근 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 김성희 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 김정태 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
7 | 박명희 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
7 | 서기열 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
7 | 오현정 | 국세청고객만족센터 인터넷2팀 |
7 | 용연주 | 국세청고객만족센터 인터넷1팀 |
7 | 이혜전 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
7 | 전혜정 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
7 | 정성훈 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
7 | 정재임 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
7 | 정재조 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
7 | 채수필 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 최장영 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
7 | 한명민 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
8 | 고현웅 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
8 | 김도현 | 국세청고객만족센터 전화상담3팀 |
8 | 김동련 | 국세청고객만족센터 인터넷1팀 |
8 | 박지연 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
8 | 손현숙 | 국세청고객만족센터 전화상담1팀 |
8 | 이경상 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
8 | 이범규 | 국세청고객만족센터 전화상담2팀 |
8 | 임지형 | 국세청고객만족센터 인터넷1팀 |
7 | 이병호 | 국세청 금융위원회 |
6 | 최미경 | 국세청 금융위원회 |
6 | 김갑수 | 국세청 금융위원회 |
6 | 강하규 | 국세청 금융위원회 |
7 | 이문환 | 국세청 금융위원회 |
